Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
COSMOPOLIS/BLUE WINGS 4 2 2 0 165 93 72
TIME SÃO JOÃO / ADES 3 2 1 1 152 117 35
PREFEITURA DE PAULINIA 2 1 1 0 108 39 69
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 2 2 0 2 71 208 -137
HORTO CITY HAWKS 1 1 0 1 52 91 -39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 0 0 0 0 0 0 0
THE RIVER PIRACICABA 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
COSMOPOLIS/BLUE WINGS 9 5 4 1 371 209 162
THE RIVER PIRACICABA 8 4 4 0 257 169 88
FLAMENGO AMERICANA 7 4 3 1 272 205 67
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS 5 3 2 1 195 123 72
SELAM XV PIRACICABA 5 4 1 3 177 218 -41
ONE BASKETBALL 5 4 1 3 190 247 -57
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 5 5 0 5 193 414 -221
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 4 3 1 2 133 203 -70
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 8 4 4 0 302 184 118
PREF. MUNICIPAL DE RIO CLARO 7 4 3 1 231 176 55
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 6 3 3 0 270 143 127
A. A. CALDENSE 4 3 1 2 156 140 16
SOCIEDADE ESPORTIVA GRAN SÃO JOÃO 4 3 1 2 178 184 -6
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS 4 3 1 2 158 207 -49
SPARTA BASKETBALL CAMPINAS 4 3 1 2 134 187 -53
PREF. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 3 3 0 3 135 245 -110
L.S.B 2 2 0 2 87 185 -98
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
SOCIEDADE ESPORTIVA GRAN SÃO JOÃO 9 5 4 1 271 202 69
TIME SÃO JOÃO / ADES 7 4 3 1 243 163 80
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 7 5 2 3 238 222 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 6 3 3 0 189 132 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 6 3 3 0 168 124 44
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS 6 4 2 2 225 190 35
ROCINHENSE VINHEDO BASQUETE 5 4 1 3 132 198 -66
TIME JUNDIAÍ 4 2 2 0 137 80 57
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 4 4 0 4 135 257 -122
ONE BASKETBALL 3 3 0 3 147 193 -46
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA 3 3 0 3 76 200 -124
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
SOCIEDADE ESPORTIVA GRAN SÃO JOÃO 10 5 5 0 335 193 142
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 8 4 4 0 281 138 143
TENIS CLUBE DE CAMPINAS 8 4 4 0 309 187 122
A. A. CALDENSE 7 4 3 1 241 184 57
L.S.B 7 5 2 3 252 301 -49
ONE BASKETBALL 7 5 2 3 240 315 -75
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 6 3 3 0 285 112 173
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS 6 3 3 0 204 83 121
TIME JUNDIAÍ 6 4 2 2 201 157 44
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 5 3 2 1 181 174 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO 5 4 1 3 240 287 -47
PREF. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 5 4 1 3 219 284 -65
SESI PIRACICABA 5 5 0 5 195 418 -223
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS 4 3 1 2 142 213 -71
ROCINHENSE VINHEDO BASQUETE 4 4 0 4 152 230 -78
CLUBE ATLETICO VALINHENSE 4 4 0 4 139 282 -143
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA 3 3 0 3 109 174 -65
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 2 1 1 0 64 57 7
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
CCRC / SETUR / RIO CLARO 6 3 3 0 319 83 236
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 5 3 2 1 151 147 4
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 4 2 2 0 150 52 98
SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE 4 3 1 2 103 161 -58
SOROCABA BASQUETE 4 3 1 2 105 247 -142
A. A. CALDENSE 2 1 1 0 61 41 20
TIME AGUAÍ / SMEEC / INSTITUTO 2 2 0 2 85 158 -73
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 2 2 0 2 69 150 -81
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 1 1 0 1 40 44 -4
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 2 1 1 0 83 4 79
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 2 1 1 0 68 14 54
SOCIEDADE ESPORTIVA GRAN SÃO JOÃO 2 1 1 0 47 40 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA 1 1 0 1 40 47 -7
SESI PIRACICABA 1 1 0 1 14 68 -54
CLUBE ATLETICO VALINHENSE 1 1 0 1 4 83 -79
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 0 0 0 0 0 0 0
CCRC / SETUR / RIO CLARO 0 0 0 0 0 0 0
TIME JUNDIAÍ 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
Nenhuma classificação postada pela ARB!
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 3 2 1 1 155 143 12
COSMOPOLIS/BLUE WINGS 2 1 1 0 95 55 40
RAFARD RAVENS 1 1 0 1 48 100 -52
TIGRES BASQUETE 0 0 0 0 0 0 0
THE RIVER PIRACICABA 0 0 0 0 0 0 0
PREF. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 2 1 1 0 71 11 60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA 2 1 1 0 38 8 30
SESI PIRACICABA 1 1 0 1 8 38 -30
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA 1 1 0 1 11 71 -60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS 0 0 0 0 0 0 0
TIME JUNDIAÍ 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
Nenhuma classificação postada pela ARB!
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
Nenhuma classificação postada pela ARB!
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 2 1 1 0 40 29 11
PROJETO GANA 2 1 1 0 68 60 8
PREFEITURA DE RIO CLARO 1 1 0 1 60 68 -8
RAINHA DAS QUADRAS 1 1 0 1 29 40 -11
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
PREFEITURA DE RIO CLARO 13 8 5 3 410 371 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 13 8 5 3 355 317 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS 13 8 5 3 411 405 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA 11 8 3 5 389 423 -34
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 10 8 2 6 327 376 -49
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
THE RIVER PIRACICABA 22 12 10 2 970 714 256
TIME SÃO JOÃO BASQUETE/ADES 22 12 10 2 734 580 154
COSMOPOLIS/BLUE WINGS 20 12 8 4 904 783 121
PREFEITURA MUNICIPAL ATIBAIA 19 12 7 5 736 682 54
TIGRES BASQUETE 16 12 4 8 767 871 -104
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 14 12 2 10 517 740 -223
PROJETO GANA 13 12 1 11 535 793 -258
THE RIVER PIRACICABA 2 1 1 0 82 58 24
TIME SÃO JOÃO BASQUETE/ADES 2 1 1 0 76 71 5
COSMOPOLIS/BLUE WINGS 1 1 0 1 71 76 -5
PREFEITURA MUNICIPAL ATIBAIA 1 1 0 1 58 82 -24
TIGRES BASQUETE 0 0 0 0 0 0 0
PROJETO GANA 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
Nenhuma classificação postada pela ARB!
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 23 12 11 1 774 440 334
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 22 12 10 2 708 391 317
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 19 12 7 5 588 530 58
CCRC / SETUR / RIO CLARO 18 12 6 6 777 476 301
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 18 12 6 6 496 487 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO 14 12 2 10 320 808 -488
L.S.B 12 12 0 12 117 648 -531
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 0 0 0 0 0 0 0
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 0 0 0 0 0 0 0
CCRC / SETUR / RIO CLARO 0 0 0 0 0 0 0
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
CCRC / SETUR / RIO CLARO 14 7 7 0 510 160 350
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 13 7 6 1 535 278 257
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 12 7 5 2 394 293 101
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 11 7 4 3 318 312 6
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 10 7 3 4 303 374 -71
TIME JUNDIAÍ 9 7 2 5 301 349 -48
SOROCABA BASQUETE 8 7 1 6 177 446 -269
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 7 7 0 7 177 503 -326
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 17 9 8 1 750 326 424
CCRC / SETUR / RIO CLARO 16 8 8 0 620 188 432
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 15 8 7 1 548 264 284
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 15 9 6 3 425 380 45
TIME JUNDIAÍ 14 9 5 4 409 374 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA 13 9 4 5 377 594 -217
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 11 9 2 7 356 543 -187
L.S.B 11 9 2 7 289 492 -203
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS 10 9 1 8 256 550 -294
FLAMENGO AMERICANA 10 9 1 8 230 549 -319
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 22 11 11 0 772 455 317
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 21 11 10 1 792 509 283
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 19 11 8 3 649 461 188
TENIS CLUBE DE CAMPINAS 19 11 8 3 752 567 185
G2P SPORTS ARARAQUARA 18 11 7 4 683 554 129
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA 18 11 7 4 713 599 114
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 16 11 5 6 688 647 41
TIME SÃO JOÃO / ADES 15 11 4 7 626 693 -67
PREFEITURA MUNICIPAL ATIBAIA 14 11 3 8 523 737 -214
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO 13 11 2 9 462 677 -215
PREF. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 12 11 1 10 417 761 -344
ONE BASKETBALL 11 11 0 11 348 765 -417
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
TIME JUNDIAÍ 19 10 9 1 612 356 256
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 19 10 9 1 686 449 237
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS 15 10 5 5 527 493 34
PREF. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 13 10 3 7 374 542 -168
L.S.B 12 10 2 8 270 449 -179
SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE 12 10 2 8 397 577 -180
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 0 0 0 0 0 0 0
TIME JUNDIAÍ 0 0 0 0 0 0 0
PREF. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS 19 10 9 1 760 569 191
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 19 10 9 1 634 498 136
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 17 10 7 3 702 587 115
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 17 10 7 3 729 633 96
TENIS CLUBE DE CAMPINAS 16 10 6 4 621 525 96
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 15 10 5 5 526 466 60
PREF. MUNICIPAL DE RIO CLARO 14 10 4 6 616 633 -17
A. A. CALDENSE 14 10 4 6 537 606 -69
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA 13 10 3 7 573 620 -47
FLAMENGO AMERICANA 11 10 1 9 540 657 -117
ONE BASKETBALL 10 10 0 10 347 791 -444
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
THE RIVER PIRACICABA 27 14 13 1 1086 853 233
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 25 14 11 3 949 713 236
TIME JUNDIAÍ 24 14 10 4 969 817 152
COSMOPOLIS/BLUE WINGS 22 14 8 6 899 728 171
HORTO CITY HAWKS 19 14 5 9 879 911 -32
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 19 14 5 9 817 917 -100
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA 18 14 4 10 857 965 -108
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 14 14 0 14 548 1100 -552
THE RIVER PIRACICABA 2 1 1 0 75 69 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 2 1 1 0 56 52 4
TIME JUNDIAÍ 1 1 0 1 52 56 -4
COSMOPOLIS/BLUE WINGS 1 1 0 1 69 75 -6
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA 0 0 0 0 0 0 0
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 0 0 0 0 0 0 0
HORTO CITY HAWKS 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS 20 10 10 0 728 403 325
TIME JUNDIAÍ 18 10 8 2 680 420 260
PREF. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 16 10 6 4 479 409 70
PREFEITURA MUNICIPAL ATIBAIA 14 10 4 6 412 576 -164
FLAMENGO AMERICANA 12 10 2 8 338 475 -137
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 10 10 0 10 325 679 -354
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS 2 1 1 0 93 25 68
PREFEITURA MUNICIPAL ATIBAIA 1 1 0 1 25 93 -68
PREF. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 0 0 0 0 0 0 0
TIME JUNDIAÍ 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 24 12 12 0 717 348 369
SESI ARARAQUARA 21 12 9 3 634 426 208
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA 21 12 9 3 557 376 181
PREF. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 18 12 6 6 453 472 -19
PREFEITURA ITU 16 12 4 8 506 545 -39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS 14 12 2 10 267 553 -286
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 12 12 0 12 194 608 -414
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
SESI ARARAQUARA 16 8 8 0 434 217 217
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS 12 8 4 4 309 270 39
BASKETBALL SANTA CRUZ 12 8 4 4 221 219 2
TIME JUNDIAÍ 12 8 4 4 232 275 -43
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 8 8 0 8 134 349 -215
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
Nenhuma classificação postada pela ARB!
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
CCRC / SETUR / RIO CLARO 12 6 6 0 393 249 144
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 10 6 4 2 370 295 75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 7 6 1 5 276 357 -81
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 7 6 1 5 273 411 -138
CCRC / SETUR / RIO CLARO 2 1 1 0 81 30 51
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 2 1 1 0 52 31 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 1 1 0 1 31 52 -21
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 1 1 0 1 30 81 -51
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 12 6 6 0 316 182 134
TIME JUNDIAÍ 10 6 4 2 337 271 66
SOROCABA BASQUETE 7 6 1 5 216 268 -52
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 7 6 1 5 191 339 -148
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 0 0 0 0 0 0 0
SOROCABA BASQUETE 0 0 0 0 0 0 0
TIME JUNDIAÍ 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
CCRC / SETUR / RIO CLARO 15 8 7 1 505 327 178
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 14 8 6 2 543 391 152
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 12 8 4 4 402 420 -18
TIME JUNDIAÍ 11 8 3 5 306 371 -65
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 8 8 0 8 282 529 -247
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 5 3 2 1 195 163 32
CCRC / SETUR / RIO CLARO 4 2 2 0 136 88 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 4 3 1 2 145 187 -42
TIME JUNDIAÍ 2 2 0 2 80 118 -38
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA 15 8 7 1 321 211 110
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS 14 8 6 2 345 268 77
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 13 8 5 3 348 292 56
FLAMENGO AMERICANA 10 8 2 6 256 339 -83
L.S.B 8 8 0 8 0 160 -160
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA 2 1 1 0 55 28 27
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 2 1 1 0 58 55 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS 1 1 0 1 55 58 -3
FLAMENGO AMERICANA 1 1 0 1 28 55 -27
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 20 10 10 0 726 476 250
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 17 10 7 3 538 475 63
TENIS CLUBE DE CAMPINAS 15 10 5 5 652 632 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 15 10 5 5 576 628 -52
G2P SPORTS ARARAQUARA 13 10 3 7 542 583 -41
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA 10 10 0 10 469 709 -240
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 0 0 0 0 0 0 0
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 0 0 0 0 0 0 0
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 0 0 0 0 0 0 0
TENIS CLUBE DE CAMPINAS 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
TIME SÃO JOÃO / ADES 19 10 9 1 640 476 164
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 17 10 7 3 578 456 122
ONE BASKETBALL 15 10 5 5 489 526 -37
PREFEITURA MUNICIPAL ATIBAIA 14 10 4 6 507 562 -55
PREF. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 13 10 3 7 458 539 -81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO 12 10 2 8 456 569 -113
TIME SÃO JOÃO / ADES 9 5 4 1 325 241 84
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 8 5 3 2 293 311 -18
PREFEITURA MUNICIPAL ATIBAIA 4 3 1 2 160 202 -42
ONE BASKETBALL 3 3 0 3 188 212 -24
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
A. A. CALDENSE 14 8 6 2 475 387 88
PREF. MUNICIPAL DE RIO CLARO 13 8 5 3 459 439 20
FLAMENGO AMERICANA 12 8 4 4 509 528 -19
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA 11 8 3 5 524 505 19
ONE BASKETBALL 10 8 2 6 367 475 -108
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA 0 0 0 0 0 0 0
PREF. MUNICIPAL DE RIO CLARO 0 0 0 0 0 0 0
FLAMENGO AMERICANA 0 0 0 0 0 0 0
A. A. CALDENSE 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS 19 10 9 1 737 522 215
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 16 10 6 4 606 586 20
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 15 10 5 5 603 622 -19
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 14 10 4 6 609 689 -80
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 13 10 3 7 541 594 -53
TENIS CLUBE DE CAMPINAS 13 10 3 7 587 670 -83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS 2 1 1 0 90 65 25
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 1 1 0 1 65 90 -25
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 0 0 0 0 0 0 0
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
CCRC / SETUR / RIO CLARO 14 7 7 0 619 205 414
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 13 7 6 1 501 222 279
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 12 7 5 2 432 203 229
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 11 7 4 3 365 342 23
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 10 7 3 4 205 360 -155
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 9 7 2 5 272 360 -88
SOCIEDADE ESPORTIVA GRAN SÃO JOÃO 8 7 1 6 300 454 -154
TIME SÃO JOÃO / ADES 7 7 0 7 27 575 -548
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 19 10 9 1 812 511 301
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 19 10 9 1 845 573 272
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 17 10 7 3 693 457 236
APAB JUNDIAI BASQUETE 17 10 7 3 771 597 174
FLAMENGO AMERICANA 16 10 6 4 605 519 86
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 16 10 6 4 611 560 51
PREF. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 15 10 5 5 625 675 -50
SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE 13 10 3 7 566 695 -129
TENIS CLUBE DE CAMPINAS 11 10 1 9 437 680 -243
PREFEITURA MUNICIPAL ATIBAIA 10 10 0 10 391 788 -397
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
CCRC / SETUR / RIO CLARO 23 12 11 1 913 449 464
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 22 12 10 2 919 446 473
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 21 12 9 3 839 434 405
TIME JUNDIAÍ 18 12 6 6 567 626 -59
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 16 12 4 8 442 605 -163
APAB JUNDIAI BASQUETE 14 12 2 10 283 746 -463
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS 12 12 0 12 206 863 -657
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 4 2 2 0 107 87 20
CCRC / SETUR / RIO CLARO 2 1 1 0 91 42 49
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 2 2 0 2 87 107 -20
TIME JUNDIAÍ 1 1 0 1 42 91 -49
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS 0 0 0 0 0 0 0
APAB JUNDIAI BASQUETE 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 23 12 11 1 792 439 353
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 21 12 9 3 697 475 222
CCRC / SETUR / RIO CLARO 20 12 8 4 820 479 341
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 20 12 8 4 746 445 301
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA 16 12 4 8 499 685 -186
APAB JUNDIAI BASQUETE 13 12 1 11 321 810 -489
TIME SÃO JOÃO / ADES 13 12 1 11 249 791 -542
CCRC / SETUR / RIO CLARO 4 2 2 0 122 80 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 4 2 2 0 115 78 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA 2 1 1 0 26 25 1
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 2 2 0 2 78 115 -37
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 2 2 0 2 80 122 -42
TIME SÃO JOÃO / ADES 1 1 0 1 25 26 -1
APAB JUNDIAI BASQUETE 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 32 16 16 0 1399 713 686
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 29 16 13 3 1088 706 382
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 27 16 11 5 996 727 269
TIME JUNDIAÍ 26 16 10 6 943 683 260
FLAMENGO AMERICANA 25 16 9 7 943 835 108
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 22 16 6 10 980 937 43
TENIS CLUBE DE CAMPINAS 21 16 5 11 796 974 -178
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS 18 16 2 14 830 1271 -441
PREFEITURA DE RIO CLARO/ INST. TATU BOLA 16 16 0 16 310 1439 -1129
FLAMENGO AMERICANA 4 2 2 0 163 109 54
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 4 2 2 0 122 104 18
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 3 2 1 1 86 85 1
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 3 2 1 1 85 86 -1
TENIS CLUBE DE CAMPINAS 3 2 1 1 114 123 -9
TIME JUNDIAÍ 2 2 0 2 104 122 -18
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 1 1 0 1 54 59 -5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS 1 1 0 1 54 94 -40
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
Nenhuma classificação postada pela ARB!
